Versión 4.3
| Código | Valor |
|---|---|
| 01 | Tarifa 0% |
| 02 | Tarifa reducida 1% |
| 03 | Tarifa reducida 2% |
| 04 | Tarifa reducida 4% |
| 05 | Transitorio 0% |
| 06 | Transitorio 4% |
| 07 | Transitorio 8% |
| 08 | Tarifa general 13% |
| 09 | Tarifa reducida 0.5% |
Versión 4.4
| Código | Valor |
|---|---|
| 01 | Tarifa 0% |
| 02 | Tarifa reducida 1% |
| 03 | Tarifa reducida 2% |
| 04 | Tarifa reducida 4% |
| 05 | Transitorio 0% |
| 06 | Transitorio 4% |
| 07 | Transitorio 8% |
| 08 | Tarifa general 13% |
| 09 | Tarifa reducida 0.5% |
| 10 | Tarifa exenta 0% |
| 11 | Tarifa 0% sin derecho a crédito |
