| Código | Valor |
| 1-1-2 | Bocas del Toro-Bocas del Toro-Bastimentos |
| 1-1-1 | Bocas del Toro-Bocas del Toro-Bocas del Toro (Cabecera) |
| 1-1-3 | Bocas del Toro-Bocas del Toro-Cauchero |
| 1-2-1 | Bocas del Toro-Changuinola-Changuinola (Cabecera) |
| 1-3-1 | Bocas del Toro-Chiriquí Grande-Chiriquí Grande (Cabecera) |
| 1-2-6 | Bocas del Toro-Changuinola-El Empalme |
| 1-2-3 | Bocas del Toro-Changuinola-Guabito |
| 1-2-7 | Bocas del Toro-Changuinola-Las Tablas |
| 1-3-2 | Bocas del Toro-Chiriquí Grande-Miramar |
| 1-1-4 | Bocas del Toro-Bocas del Toro-Punta Laurel |
| 1-3-3 | Bocas del Toro-Chiriquí Grande-Punta Peña |
| 1-3-4 | Bocas del Toro-Chiriquí Grande-Punta Robalo |
| 1-3-5 | Bocas del Toro-Chiriquí Grande-Rambala |
| 1-3-6 | Bocas del Toro-Chiriquí Grande-Bajo del Cedro |
| 1-4-1 | Bocas del Toro-Almirante-Almirante Cabecera |
| 1-4-2 | Bocas del Toro-Almirante-Barriada Guaymi |
| 1-4-3 | Bocas del Toro-Almirante-Barrio Francés |
| 1-4-4 | Bocas del Toro-Almirante-Nance de Risco |
| 1-4-5 | Bocas del Toro-Almirante-Valle de Aguas Arriba |
| 1-4-6 | Bocas del Toro-Almirante-Valle de Risco |
| 1-2-4 | Bocas del Toro-Changuinola-Teribe |
| 1-1-5 | Bocas del Toro-Bocas del Toro-Tierra Oscura |
| 1-2-5 | Bocas del Toro-Changuinola-Valle del Risco |
| 4-1-1 | Chiriquí-Alanje-Alanje (Cabecera) |
| 4-4-4 | Chiriquí-Boquete-Alto Boquete |
| 4-5-2 | Chiriquí-Bugaba-Aserrío de Gariche |
| 4-2-4 | Chiriquí-Barú-Baco |
| 4-3-2 | Chiriquí-Boquerón-Bagala |
| 4-4-1 | Chiriquí-Boquete-Bajo Boquete (Cabecera) |
| 4-13-2 | Chiriquí-Tole-Bella Vista |
| 4-6-2 | Chiriquí-David-Bijagual |
| 4-12-2 | Chiriquí-San Lorenzo-Boca Chica |
| 4-12-3 | Chiriquí-San Lorenzo-Boca del Monte |
| 4-3-1 | Chiriquí-Boquerón-Boquerón (Cabecera) |
| 4-10-2 | Chiriquí-Renacimiento-Breñon |
| 4-5-3 | Chiriquí-Bugaba-Bugaba |
| 4-4-2 | Chiriquí-Boquete-Caldera |
| 4-1-8 | Chiriquí-Alanje-Canta Gallo |
| 4-10-3 | Chiriquí-Renacimiento-Cañas Gordas |
| 4-13-3 | Chiriquí-Tole-Cerro Viejo |
| 4-6-4 | Chiriquí-David-Chiriquí |
| 4-6-3 | Chiriquí-David-Cochea |
| 4-3-3 | Chiriquí-Boquerón-Cordillera |
| 4-6-1 | Chiriquí-David-David (Cabecera) |
| 4-1-2 | Chiriquí-Alanje-Divala |
| 4-7-1 | Chiriquí-Dolega-Dolega (Cabecera) |
| 4-10-7 | Chiriquí-Renacimiento-Dominical |
| 4-7-2 | Chiriquí-Dolega-Dos Rios |
| 4-5-13 | Chiriquí-Bugaba-El Bongo |
| 4-13-4 | Chiriquí-Tole-El Cristo |
| 4-9-2 | Chiriquí-Remedios-El Nancito |
| 4-9-3 | Chiriquí-Remedios-El Porvenir |
| 4-9-4 | Chiriquí-Remedios-El Puerto |
| 4-1-3 | Chiriquí-Alanje-El Tejar |
| 4-5-5 | Chiriquí-Bugaba-Gomez |
| 4-3-4 | Chiriquí-Boqueron-Guabal |
| 4-6-5 | Chiriquí-David-Guaca |
| 4-8-1 | Chiriquí-Gualaca-Gualaca (Cabecera) |
| 4-1-4 | Chiriquí-Alanje-Guarumal |
| 4-3-5 | Chiriquí-Boqueron-Guayabal |
| 4-12-1 | Chiriquí-San Lorenzo-Horconcitos (Cabecera) |
| 4-8-2 | Chiriquí-Gualaca-Hornito |
| 4-4-5 | Chiriquí-Boquete-Jaramillo |
| 4-11-2 | Chiriquí-San Felix-Juay |
| 4-13-5 | Chiriquí-Tole-Justo Fidel Palacios |
| 4-5-1 | Chiriquí-Bugaba-La Concepcion (Cabecera) |
| 4-5-6 | Chiriquí-Bugaba-La Estrella |
| 4-11-3 | Chiriquí-San Felix-Lajas Adentro |
| 4-13-6 | Chiriquí-Tole-Lajas de Tole |
| 4-11-1 | Chiriquí-San Felix-Las Lajas (Cabecera) |
| 4-6-6 | Chiriquí-David-Las Lomas |
| 4-2-2 | Chiriquí-Baru-Limones |
| 4-7-8 | Chiriquí-Dolega-Los Algarrrobos |
| 4-7-3 | Chiriquí-Dolega-Los Anastacios |
| 4-8-3 | Chiriquí-Gualaca-Los Angeles |
| 4-4-6 | Chiriquí-Boquete-Los Naranjos |
| 4-10-4 | Chiriquí-Renacimiento-Monte Lirio |
| 4-1-9 | Chiriquí-Alanje-Nuevo Mexico |
| 4-8-4 | Chiriquí-Gualaca-Paja de Sombrero |
| 4-4-3 | Chiriquí-Boquete-Palmira |
| 4-1-5 | Chiriquí-Alanje-Palo Grande |
| 4-3-6 | Chiriquí-Boqueron-Paraiso |
| 4-3-7 | Chiriquí-Boqueron-Pedregal |
| 4-6-7 | Chiriquí-David-Pedregal |
| 4-10-5 | Chiriquí-Renacimiento-Plaza Caisan |
| 4-7-4 | Chiriquí-Dolega-Potrerillos |
| 4-7-5 | Chiriquí-Dolega-Potrerillos Abajo |
| 4-13-7 | Chiriquí-Tole-Potrero de Caña |
| 4-2-3 | Chiriquí-Baru-Progreso |
| 4-2-1 | Chiriquí-Baru-Puerto Armuelles (Cabecera) |
| 4-13-8 | Chiriquí-Tole-Quebrada de Piedra |
| 4-1-6 | Chiriquí-Alanje-Querevalo |
| 4-9-1 | Chiriquí-Remedios-Remedios (Cabecera) |
| 4-8-5 | Chiriquí-Gualaca-Rincon |
| 4-10-1 | Chiriquí-Renacimiento-Rio Sereno (Cabecera) |
| 4-2-5 | Chiriquí-Baru-Rodolfo Aguilar Delgado |
| 4-7-6 | Chiriquí-Dolega-Rovira |
| 4-5-7 | Chiriquí-Bugaba-San Andres |
| 4-6-8 | Chiriquí-David-San Carlos |
| 4-11-4 | Chiriquí-San Felix-San Felix |
| 4-12-4 | Chiriquí-San Lorenzo-San Juan |
| 4-12-5 | Chiriquí-San Lorenzo-San Lorenzo |
| 4-6-9 | Chiriquí-David-San Pablo Nuevo |
| 4-6-10 | Chiriquí-David-San Pablo Viejo |
| 4-10-8 | Chiriquí-Renacimiento-Santa Clara |
| 4-10-6 | Chiriquí-Renacimiento-Santa Cruz |
| 4-11-5 | Chiriquí-San Felix-Santa Cruz |
| 4-9-5 | Chiriquí-Remedios-Santa Lucia |
| 4-5-8 | Chiriquí-Bugaba-Santa Marta |
| 4-5-9 | Chiriquí-Bugaba-Santa Rosa |
| 4-5-10 | Chiriquí-Bugaba-Santo Domingo |
| 4-1-7 | Chiriquí-Alanje-Santo Tomas |
| 4-5-11 | Chiriquí-Bugaba-Sortova |
| 4-3-8 | Chiriquí-Boqueron-Tijeras |
| 4-7-7 | Chiriquí-Dolega-Tinajas |
| 4-13-1 | Chiriquí-Tole-Tole (Cabecera) |
| 4-13-9 | Chiriquí-Tole-Veladero |
| 4-15-1 | Chiriquí-Tierras Altas-Cerro Punta |
| 4-15-2 | Chiriquí-Tierras Altas-Cuesta de Piedra |
| 4-15-3 | Chiriquí-Tierras Altas-Nueva California |
| 4-15-4 | Chiriquí-Tierras Altas-Paso Ancho |
| 4-15-5 | Chiriquí-Tierras Altas-Volcán |
| 2-1-1 | Coclé-Aguadulce-Aguadulce (Cabecera) |
| 2-2-1 | Coclé-Anton-Anton (Cabecera) |
| 2-1-5 | Coclé-Aguadulce-Barrios Unidos |
| 2-2-10 | Coclé-Anton-Caballero |
| 2-2-2 | Coclé-Anton-Cabuya |
| 2-6-2 | Coclé-Penonome-Cañaveral |
| 2-4-2 | Coclé-Nata-Capellania |
| 2-6-4 | Coclé-Penonome-Chiguiri Arriba |
| 2-6-3 | Coclé-Penonome-Cocle |
| 2-4-3 | Coclé-Nata-El Caño |
| 2-2-3 | Coclé-Anton-El Chiru |
| 2-6-5 | Coclé-Penonome-El Coco |
| 2-5-2 | Coclé-Ola-El Cope |
| 2-1-2 | Coclé-Aguadulce-El Cristo |
| 2-3-2 | Coclé-La Pintada-El Harino |
| 2-5-3 | Coclé-Ola-El Palmar |
| 2-5-4 | Coclé-Ola-El Picacho |
| 2-3-3 | Coclé-La Pintada-El Potrero |
| 2-2-4 | Coclé-Anton-El Retiro |
| 2-1-3 | Coclé-Aguadulce-El Roble |
| 2-2-5 | Coclé-Anton-El Valle |
| 2-4-4 | Coclé-Nata-Guzman |
| 2-2-6 | Coclé-Anton-Juan Diaz |
| 2-5-5 | Coclé-Ola-La Pava |
| 2-3-1 | Coclé-La Pintada-La Pintada (Cabecera) |
| 2-4-5 | Coclé-Nata-Las Huacas |
| 2-3-6 | Coclé-La Pintada-Las Lomas |
| 2-3-4 | Coclé-La Pintada-Llano Grande |
| 2-4-1 | Coclé-Nata-Nata (Cabecera) |
| 2-5-1 | Coclé-Ola-Ola (Cabecera) |
| 2-6-6 | Coclé-Penonome-Pajonal |
| 2-6-1 | Coclé-Penonome-Penonome (Cabecera) |
| 2-3-5 | Coclé-La Pintada-Piedras Gordas |
| 2-1-4 | Coclé-Aguadulce-Pocri |
| 2-6-7 | Coclé-Penonome-Rio Grande |
| 2-2-7 | Coclé-Anton-Rio Hato |
| 2-6-8 | Coclé-Penonome-Rio Indio |
| 2-2-8 | Coclé-Anton-San Juan de Dios |
| 2-2-9 | Coclé-Anton-Santa Rita |
| 2-6-9 | Coclé-Penonome-Toabre |
| 2-4-6 | Coclé-Nata-Toza |
| 2-6-10 | Coclé-Penonome-Tulu |
| 3-2-2 | Colón-Chagres-Achiote |
| 3-1-1 | Colón-Colón-Barrio Norte |
| 3-1-2 | Colón-Colón-Barrio Sur |
| 3-1-3 | Colón-Colón-Buena Vista |
| 3-4-2 | Colón-Portobelo-Cacique |
| 3-1-4 | Colón-Colón-Cativa |
| 3-1-5 | Colón-Colón-Ciricito |
| 3-3-2 | Colón-Donoso-Coclé del Norte |
| 3-1-6 | Colón-Colón-Cristóbal |
| 3-1-15 | Colón-Colón-Cristóbal Este |
| 3-5-2 | Colón-Santa Isabel-Cuango |
| 3-2-3 | Colón-Chagres-El Guabo |
| 3-3-3 | Colón-Donoso-El Guasimo |
| 3-1-7 | Colón-Colón-Escobal |
| 3-4-3 | Colón-Portobelo-Garrote |
| 3-3-4 | Colón-Donoso-Gobea |
| 3-4-4 | Colón-Portobelo-Isla Grande |
| 3-2-4 | Colón-Chagres-La Encantada |
| 3-1-8 | Colón-Colón-Limón |
| 3-4-5 | Colón-Portobelo-Maria Chiquita |
| 3-3-1 | Colón-Donoso-Miguel de La Borda (Cabecera) |
| 3-5-3 | Colón-Santa Isabel-Miramar |
| 3-5-4 | Colón-Santa Isabel-Nombre de Dios |
| 3-1-9 | Colón-Colón-Nueva Providencia |
| 3-2-1 | Colón-Chagres-Nuevo Chagres (Cabecera) |
| 3-5-1 | Colón-Santa Isabel-Palenque (Cabecera) |
| 3-2-5 | Colón-Chagres-Palmas Bellas |
| 3-5-5 | Colón-Santa Isabel-Palmira |
| 3-2-6 | Colón-Chagres-Piña |
| 3-5-6 | Colón-Santa Isabel-Playa Chiquita |
| 3-4-1 | Colón-Portobelo-Portobelo (Cabecera) |
| 3-1-10 | Colón-Colón-Puerto Pilón |
| 3-3-5 | Colón-Donoso-Rio Indio |
| 3-1-11 | Colón-Colón-Sabanitas |
| 3-1-12 | Colón-Colón-Salamanca |
| 3-2-7 | Colón-Chagres-Salud |
| 3-3-6 | Colón-Donoso-San Jose del General |
| 3-1-13 | Colón-Colón-San Juan |
| 3-5-7 | Colón-Santa Isabel-Santa Isabel |
| 3-1-14 | Colón-Colón-Santa Rosa |
| 3-5-8 | Colón-Santa Isabel-Viento Frio |
| 5-3-1 | Darién-Santa Fe-Agua Fría |
| 5-3-2 | Darién-Santa Fe-Cucunatí |
| 5-3-3 | Darién-Santa Fe-Río Congo |
| 5-3-4 | Darién-Santa Fe-Río Congo Arriba |
| 5-3-5 | Darién-Santa Fe-Río Iglesias |
| 5-3-6 | Darién-Santa Fe-Santa Fe |
| 5-3-7 | Darién-Santa Fe-Zapallal |
| 11-1-1 | Comarca Emberá-Wounaan-Cemaco-Cirilo Guainora (Cabecera) |
| 11-2-2 | Comarca Emberá-Wounaan-Sambu-Jingurudo |
| 11-1-2 | Comarca Emberá-Wounaan-Cemaco-Lajas Blancas |
| 11-1-3 | Comarca Emberá-Wounaan-Cemaco-Manuel Ortega |
| 11-2-1 | Comarca Emberá-Wounaan-Sambu-Rio Sabalo |
| 10-1-2 | Comarca Kuna Yala-Comarca Kuna Yala-Ailigandi |
| 10-1-1 | Comarca Kuna Yala-Comarca Kuna Yala-Nargana (Cabecera) |
| 10-1-3 | Comarca Kuna Yala-Comarca Kuna Yala-Puerto Obaldia |
| 10-1-4 | Comarca Kuna Yala-Comarca Kuna Yala-Tubuala |
| 12-5-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-Agua de Salud |
| 12-9-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Santa Catalina O Calovebora (Bledeshia) -Alto Bilingue (Gdogueshia) |
| 12-3-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Alto Caballero |
| 12-5-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-Alto de Jesus |
| 12-7-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kusapin-Bahia Azul |
| 12-3-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Bakama |
| 12-6-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Bisira (Cabecera) |
| 12-1-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Besiko-Boca de Balsa |
| 12-5-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-Buenos Aires (Cabecera) |
| 12-6-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Buri |
| 12-8-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Jirondai-Buri |
| 12-7-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kusapin-Calovebora O Santa Catalina |
| 12-1-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Besiko-Camaron Arriba |
| 12-2-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Mirono-Cascabel |
| 12-1-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Besiko-Cerro Banco |
| 12-3-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Cerro Caña |
| 12-1-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Besiko-Cerro de Patena |
| 12-4-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nole Duima-Cerro Iglesias (Cabecera) |
| 12-5-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-Cerro Pelado |
| 12-3-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Cerro Puerco |
| 12-3-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Chichica (Cabecera) |
| 12-5-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-El Bale |
| 12-5-6 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-El Paredon |
| 12-5-7 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-El Piro |
| 12-1-6 | Comarca Ngäbe-Buglé-Besiko-Emplanada de Chorcha |
| 12-6-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Guariviara |
| 12-8-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Jirondai-Guariviara |
| 12-5-8 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-Guayabito |
| 12-5-9 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nurum-Guibale |
| 12-6-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Guoroni |
| 12-4-2 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nole Duima-Hato Chami |
| 12-2-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Mirono-Hato Corotu |
| 12-2-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Mirono-Hato Culantro |
| 12-2-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Mirono-Hato Jobo |
| 12-2-6 | Comarca Ngäbe-Buglé-Mirono-Hato Juli |
| 12-2-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Mirono-Hato Pilon (Cabecera) |
| 12-4-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nole Duima-Jadeberi |
| 12-6-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Kankintu |
| 12-3-6 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Krua |
| 12-7-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kusapin-Kusapin (Cabecera) |
| 12-4-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nole Duima-Lajero |
| 12-7-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kusapin-Loma Yuca |
| 12-9-3 | Comarca Ngäbe-Buglé-Santa Catalina O Calovebora (Bledeshia)-Loma Yuka (Ljuicho) |
| 12-6-9 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Man Creek |
| 12-8-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Jirondai-Man Creek |
| 12-3-7 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Maraca |
| 12-6-6 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Mununi |
| 12-1-7 | Comarca Ngäbe-Buglé-Besiko-Namnoni |
| 12-1-8 | Comarca Ngäbe-Buglé-Besiko-Niba |
| 12-3-8 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Nibra |
| 12-3-9 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Peña Blanca |
| 12-6-7 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Piedra Roja |
| 12-2-7 | Comarca Ngäbe-Buglé-Mirono-Quebrada de Loro |
| 12-7-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kusapin-Riochiriquí |
| 12-3-10 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Roka |
| 12-2-8 | Comarca Ngäbe-Buglé-Mirono-Salto Dupi |
| 12-8-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Jirondai-Samboa |
| 12-9-4 | Comarca Ngäbe-Buglé-Santa Catalina O Calovebora (Bledeshia)-San Pedrito |
| 12-9-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Santa Catalina O Calovebora (Bledeshia)-Santa Catalina O Calovebora (Bledeshia)(Cab ecera) |
| 12-3-11 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Sitio Prado |
| 12-1-1 | Comarca Ngäbe-Buglé-Besiko-Soloy (Cabecera) |
| 12-4-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Nole Duima-Susama |
| 12-7-6 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kusapin-Tobobe |
| 12-6-8 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kankintu-Tuwai |
| 12-8-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Jirondai-Tuwai |
| 12-3-12 | Comarca Ngäbe-Buglé-Muna-Umani |
| 12-7-7 | Comarca Ngäbe-Buglé-Kusapin-Valle Bonito |
| 12-9-5 | Comarca Ngäbe-Buglé-Santa Catalina O Calovebora (Bledeshia) -Valle Bonito(Dogata) |
| 5-2-2 | Darién-Pinogana-Boca de Cupe |
| 5-1-2 | Darién-Chepigana-Camoganti |
| 5-1-3 | Darién-Chepigana-Chepigana |
| 5-2-9 | Darién-Pinogana-Comarca Kuna de Wargandi |
| 5-2-1 | Darién-Pinogana-El Real de Santa Maria (Cabece |
| 5-1-4 | Darién-Chepigana-Garachine |
| 5-1-5 | Darién-Chepigana-Jaque |
| 5-1-1 | Darién-Chepigana-La Palma (Cabecera) |
| 5-2-8 | Darién-Pinogana-Meteti |
| 5-2-3 | Darién-Pinogana-Paya |
| 5-2-4 | Darién-Pinogana-Pinogana |
| 5-2-5 | Darién-Pinogana-Pucuro |
| 5-1-6 | Darién-Chepigana-Puerto Piña |
| 5-1-9 | Darién-Chepigana-Sambu |
| 5-1-10 | Darién-Chepigana-Seteganti |
| 5-1-11 | Darién-Chepigana-Taimati |
| 5-1-12 | Darién-Chepigana-Tucuti |
| 5-2-6 | Darién-Pinogana-Yape |
| 5-2-7 | Darién-Pinogana-Yaviza |
| 6-5-2 | Herrera-Parita-Cabuya |
| 6-3-2 | Herrera-Los Pozos-Capuri |
| 6-4-2 | Herrera-Ocu-Cerro Largo |
| 6-2-2 | Herrera-Las Minas-Chepo |
| 6-1-1 | Herrera-Chitre-Chitre (Cabecera) |
| 6-2-3 | Herrera-Las Minas-Chumical |
| 6-7-2 | Herrera-Santa Maria-Chupampa |
| 6-6-4 | Herrera-Pese-El Barrero |
| 6-3-3 | Herrera-Los Pozos-El Calabacito |
| 6-3-4 | Herrera-Los Pozos-El Cedro |
| 6-6-6 | Herrera-Pese-El Ciruelo |
| 6-7-4 | Herrera-Santa Maria-El Limon |
| 6-6-3 | Herrera-Pese-El Pajaro |
| 6-6-5 | Herrera-Pese-El Pedregoso |
| 6-7-3 | Herrera-Santa Maria-El Rincon |
| 6-4-6 | Herrera-Ocu-El Tijera |
| 6-2-4 | Herrera-Las Minas-El Toro |
| 6-1-2 | Herrera-Chitre-La Arena |
| 6-3-5 | Herrera-Los Pozos-La Arena |
| 6-3-6 | Herrera-Los Pozos-La Pitalosa |
| 6-6-2 | Herrera-Pese-Las Cabras |
| 6-3-9 | Herrera-Los Pozos-Las Llanas |
| 6-2-1 | Herrera-Las Minas-Las Minas (Cabecera) |
| 6-2-5 | Herrera-Las Minas-Leones |
| 6-1-4 | Herrera-Chitré-Llano Bonito |
| 6-5-4 | Herrera-Parita-Llano de La Cruz |
| 6-4-4 | Herrera-Ocu-Llano Grande |
| 6-7-5 | Herrera-Santa Maria-Los Canelos |
| 6-5-3 | Herrera-Parita-Los Castillos |
| 6-3-7 | Herrera-Los Pozos-Los Cerritos |
| 6-3-8 | Herrera-Los Pozos-Los Cerros de Paja |
| 6-4-3 | Herrera-Ocu-Los Llanos |
| 6-3-1 | Herrera-Los Pozos-Los Pozos (Cabecera) |
| 6-4-7 | Herrera-Ocu-Menchaca |
| 6-1-3 | Herrera-Chitré-Monagrillo |
| 6-4-1 | Herrera-Ocu-Ocu (Cabecera) |
| 6-5-5 | Herrera-Parita-Paris |
| 6-5-1 | Herrera-Parita-Parita (Cabecera) |
| 6-4-5 | Herrera-Ocu-Peñas Chatas |
| 6-6-1 | Herrera-Pese-Pese (Cabecera) |
| 6-5-6 | Herrera-Parita-Portobelillo |
| 6-5-7 | Herrera-Parita-Potuga |
| 6-2-6 | Herrera-Las Minas-Quebrada del Rosario |
| 6-2-7 | Herrera-Las Minas-Quebrada El Ciprian |
| 6-6-8 | Herrera-Pese-Rincón Hondo |
| 6-6-7 | Herrera-Pese-Sabanagrande |
| 6-1-5 | Herrera-Chitré-San Juan Bautista |
| 6-7-1 | Herrera-Santa Maria-Santa Maria (Cabecera) |
| 7-3-13 | Los Santos-Los Santos-Agua Buena |
| 7-7-2 | Los Santos-Tonosi-Altos de Guera |
| 7-4-2 | Los Santos-Macaracas-Bahía Honda |
| 7-2-2 | Los Santos-Las Tablas-Bajo Corral |
| 7-4-3 | Los Santos-Macaracas-Bajos de Guera |
| 7-2-3 | Los Santos-Las Tablas-Bayano |
| 7-7-10 | Los Santos-Tonosi-Cambutal |
| 7-7-3 | Los Santos-Tonosi-Cañas |
| 7-4-5 | Los Santos-Macaracas-Chupa |
| 7-4-4 | Los Santos-Macaracas-Corozal |
| 7-7-4 | Los Santos-Tonosi-El Bebedero |
| 7-7-5 | Los Santos-Tonosi-El Cacao |
| 7-6-2 | Los Santos-Pocri-El Cañafistulo |
| 7-2-4 | Los Santos-Las Tablas-El Carate |
| 7-4-6 | Los Santos-Macaracas-El Cedro |
| 7-2-5 | Los Santos-Las Tablas-El Cocal |
| 7-7-6 | Los Santos-Tonosi-El Cortezo |
| 7-1-2 | Los Santos-Guarare-El Espinal |
| 7-3-2 | Los Santos-Los Santos-El Guasimo |
| 7-1-9 | Los Santos-Guarare-El Hato |
| 7-1-3 | Los Santos-Guarare-El Macano |
| 7-2-6 | Los Santos-Las Tablas-El Manantial |
| 7-2-7 | Los Santos-Las Tablas-El Muñoz |
| 7-2-8 | Los Santos-Las Tablas-El Pedregoso |
| 7-4-7 | Los Santos-Macaracas-Espino Amarillo |
| 7-7-7 | Los Santos-Tonosi-Flores |
| 7-7-8 | Los Santos-Tonosi-Guanico |
| 7-1-1 | Los Santos-Guarare-Guarare (Cabecera) |
| 7-1-4 | Los Santos-Guarare-Guarare Arriba |
| 7-7-11 | Los Santos-Tonosi-Isla de Caqas |
| 7-3-3 | Los Santos-Los Santos-La Colorada |
| 7-1-5 | Los Santos-Guarare-La Enea |
| 7-3-4 | Los Santos-Los Santos-La Espigadilla |
| 7-2-9 | Los Santos-Las Tablas-La Laja |
| 7-4-8 | Los Santos-Macaracas-La Mesa |
| 7-2-10 | Los Santos-Las Tablas-La Miel |
| 7-2-11 | Los Santos-Las Tablas-La Palma |
| 7-1-6 | Los Santos-Guarare-La Pasera |
| 7-2-12 | Los Santos-Las Tablas-La Tiza |
| 7-7-9 | Los Santos-Tonosi-La Tronosa |
| 7-3-1 | Los Santos-Los Santos-La Villa Delos Santos (Cabecera) |
| 7-6-3 | Los Santos-Pocri-Lajamina |
| 7-3-5 | Los Santos-Los Santos-Las Cruces |
| 7-3-6 | Los Santos-Los Santos-Las Guabas |
| 7-4-9 | Los Santos-Macaracas-Las Palmas |
| 7-2-13 | Los Santos-Las Tablas-Las Palmitas |
| 7-2-1 | Los Santos-Las Tablas-Las Tablas (Cabecera) |
| 7-2-14 | Los Santos-Las Tablas-Las Tablas Abajo |
| 7-1-7 | Los Santos-Guarare-Las Trancas |
| 7-1-8 | Los Santos-Guarare-Llano Abajo |
| 7-4-10 | Los Santos-Macaracas-Llano de Piedra |
| 7-3-9 | Los Santos-Los Santos-Llano Largo |
| 7-3-7 | Los Santos-Los Angeles |
| 7-5-2 | Los Santos-Pedasi-Los Asientos |
| 7-3-8 | Los Santos-Los Olivos |
| 7-4-1 | Los Santos-Macaracas-Macaracas (Cabecera) |
| 7-5-3 | Los Santos-Pedasi-Mariabe |
| 7-4-11 | Los Santos-Macaracas-Mogollon |
| 7-2-15 | Los Santos-Las Tablas-Nuario |
| 7-5-5 | Los Santos-Pedasi-Oria Arriba |
| 7-2-16 | Los Santos-Las Tablas-Palmira |
| 7-6-4 | Los Santos-Pocri-Paraiso |
| 7-6-5 | Los Santos-Pocri-Paritilla |
| 7-5-1 | Los Santos-Pedasi-Pedasi (Cabecera) |
| 7-2-17 | Los Santos-Las Tablas-Peña Blanca |
| 7-1-10 | Los Santos-Guarare-Perales |
| 7-6-1 | Los Santos-Pocri-Pocri |
| 7-5-4 | Los Santos-Pedasi-Purio |
| 7-2-18 | Los Santos-Las Tablas-Rio Hondo |
| 7-3-10 | Los Santos-Los Santos-Sabanagrande |
| 7-2-19 | Los Santos-Las Tablas-San Jose |
| 7-2-20 | Los Santos-Las Tablas-San Miguel |
| 7-3-11 | Los Santos-Los Santos-Santa Ana |
| 7-2-21 | Los Santos-Las Tablas-Santo Domingo |
| 7-2-22 | Los Santos-Las Tablas-Sesteadero |
| 7-7-1 | Los Santos-Tonosi-Tonosi (Cabecera) |
| 7-3-12 | Los Santos-Los Santos-Tres Quebradas |
| 7-2-23 | Los Santos-Las Tablas-Valle Rico |
| 7-2-24 | Los Santos-Las Tablas-Valleriquito |
| 7-3-14 | Los Santos-Los Santos-Villa Lourdes |
| 8-10-1 | Panamá-San Miguelito-Amelia Denis de Icaza |
| 8-8-1 | Panamá-Panamá-San Felipe |
| 8-10-6 | Panamá-San Miguelito-Arnulfo Arias |
| 8-10-7 | Panamá-San Miguelito-Belisario Frias |
| 8-10-2 | Panamá-San Miguelito-Belisario Porras |
| 8-8-2 | Panamá-Panamá-El Chorrillo |
| 8-8-3 | Panamá-Panamá-Santa Ana |
