| Código | Valor |
| AED | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos |
| AFN | Afgani |
| ALL | Lek |
| AMD | Dram Armenio |
| ANG | Florín Antillano Neerlandés |
| AOA | Kwanza |
| ARS | Peso Argentino |
| AUD | Dólar Australiano |
| AWG | Florín Arubeño |
| AZN | Manat Azerbaiyano |
| BAM | Marco Convertible |
| BBD | Dólar de Barbados |
| BDT | Taka |
| BGN | Lev búlgaro |
| BHD | Dinar Bahreiní |
| BIF | Franco de Burundi |
| BMD | Dólar Bermudeño |
| BND | Dólar de Brunéi |
| BOB | Boliviano |
| BRL | Real Brasileño |
| BSD | Dólar Bahameño |
| BTN | Ngultrum |
| BWP | Pula |
| BYR | Rublo Bielorruso |
| BZD | Dólar Beliceño |
| CAD | Dólar Canadiense |
| CDF | Franco Congoleño |
| CHF | Franco suizo |
| CLP | Peso Chileno |
| CNY | Yuan Chino |
| COP | Peso Colombiano |
| CRC | Colón Costarricense |
| CUP | Peso Cubano |
| CVE | Escudo Caboverdiano |
| CZK | Corona Checa |
| DJF | Franco Yibutiano |
| DKK | Corona Danesa |
| DOP | Peso Dominicano |
| DZD | Dinar Argelino |
| EGP | Libra Egipcia |
| ERN | Nakfa |
| ETB | Birr Etíope |
| EUR | Euro |
| FJD | Dólar Fiyiano |
| FKP | Libra Malvinense |
| GBP | Libra Esterlina |
| GEL | Lari |
| GHS | Cedi Ghanés |
| GIP | Libra de Gibraltar |
| GMD | Dalasi |
| GNF | Franco Guineano |
| GTQ | Quetzal |
| GYD | Dólar Guyanés |
| HKD | Dólar de Hong Kong |
| HNL | Lempira |
| HRK | Kuna |
| HTG | Gourde |
| HUF | Forinto |
| IDR | Rupia Indonesia |
| ILS | Nuevo Shéquel Israelí |
| INR | Rupia India |
| IQD | Dinar Iraquí |
| IRR | Rial Iraní |
| ISK | Corona Islandesa |
| JMD | Dólar Jamaiquino |
| JOD | Dinar Jordano |
| JPY | Yen |
| KES | Chelín Keniano |
| KGS | Som |
| KHR | Riel |
| KMF | Franco Comorense |
| KPW | Won Norcoreano |
| KRW | Won |
| KWD | Dinar Kuwaití |
| KYD | Dólar de las Islas Caimán |
| KZT | Tenge |
| LAK | Kip |
| LBP | Libra Libanesa |
| LKR | Rupia de Sri Lanka |
| LRD | Dólar Liberiano |
| LSL | Loti |
| LYD | Dinar Libio |
| MAD | Dírham Marroquí |
| MDL | Leu Moldavo |
| MGA | Ariary Malgache |
| MKD | Denar |
| MMK | Kyat |
| MNT | Tugrik |
| MOP | Pataca |
| MRO | Uguiya |
| MUR | Rupia de Mauricio |
| MVR | Rufiyaa |
| MWK | Kwacha |
| MXN | Peso mexicano |
| MYR | Ringgit Malayo |
| MZN | Metical Mozambiqueño |
| NAD | Dólar Namibio |
| NGN | Naira |
| NIO | Córdoba |
| NOK | Corona Noruega |
| NPR | Rupia Nepalí |
| NZD | Dólar Neozelandés |
| OMR | Rial Omaní |
| PAB | Balboa |
| PEN | Sol |
| PGK | Kina |
| PHP | Peso Filipino |
| PKR | Rupia Pakistaní |
| PLN | Złoty |
| PYG | Guaraní |
| QAR | Riyal Qatarí |
| RON | Leu Rumano |
| RSD | Dinar Serbio |
| RUB | Rublo Ruso |
| RWF | Franco Ruandés |
| SAR | Riyal Saudí |
| SBD | Dólar de las Islas Salomón |
| SCR | Rupia Seychelense |
| SDG | Dinar Sudanés |
| SEK | Corona Sueca |
| SGD | Dólar de Singapur |
| SHP | Libra de Santa Elena |
| SLL | Leone |
| SOS | Chelín Somalí |
| SRD | Dólar Surinamés |
| SSP | Libra Sudsudanesa |
| STD | Dobra |
| SVC | Colon Salvadoreño |
| SYP | Libra Siria |
| SZL | Lilangeni |
| THB | Baht |
| TJS | Somoni Tayiko |
| TMT | Manat Turcomano |
| TND | Dinar Tunecino |
| TOP | Pa’anga |
| TRY | Lira turca |
| TTD | Dólar de Trinidad y Tobago |
| TWD | Nuevo Dólar Taiwanés |
| TZS | Chelín Tanzano |
| UAH | Grivna |
| UGX | Chelín Ugandés |
| USD | Dólar Estadounidense |
| UYU | Peso Uruguayo |
| UZS | Som Uzbeko |
| VEF | Bolívar |
| VND | Dong Vietnamita |
| VUV | Vatu |
| WST | Tala |
| XAF | Franco CFA de África Central |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| XOF | Franco CFA de África Occidental |
| XPF | Franco CFP |
| YER | Rial Yemení |
| ZAR | Rand |
| ZMW | Kwacha Zambiano |
| ZWL | Dólar Zimbabuense |
| ZZZ | Moneda no existente en la tabla |
