Cargos, descuentos y otras deducciones
Códigos de cargos, descuentos y otras deducciones
| Código | Valor | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
00 | Descuentos que afectan la base imponible del IGV/IVAP | Item | discount |
01 | Descuentos que no afectan la base imponible del IGV/IVAP | Item | discount |
02 | Descuentos globales que afectan la base imponible del IGV/IVAP | Global | discount |
03 | Descuentos globales que no afectan la base imponible del IGV/IVAP | Global | discount |
04 | Descuentos globales por anticipos gravados que afectan la base imponible del IGV/IVAP | Global | discount |
05 | Descuentos globales por anticipos exonerados | Global | discount |
06 | Descuentos globales por anticipos inafectos | Global | discount |
07 | Factor de compensación - Decreto de urgencia N. 010-2004 | Item | decree |
20 | Anticipo de ISC | Global | discount |
45 | FISE | Global | charge |
46 | Recargo al consumo y/o propinas | Global | charge |
47 | Cargos que afectan la base imponible del IGV/IVAP | Item | charge |
48 | Cargos que no afectan la base imponible del IGV/IVAP | Item | charge |
49 | Cargos globales que afectan la base imponible del IGV/IVAP | Global | charge |
50 | Cargos globales que no afectan la base imponible del IGV/IVAP | Global | charge |
51 | Percepción venta interna | Global | charge |
52 | Percepción a la adquisición de combustible | Global | charge |
53 | Percepción realizada al agente de percepción con tasa especial | Global | charge |
54 | Factor de aportación - Decreto de urgencia N. 010-2004 | Item | decree |
61 | Retención de renta por anticipos | Global | charge |
62 | Retención del IGV | Global | charge |
63 | Rentención de renta de segunda categoría | Global | charge |
Updated about 1 month ago
