Tipo de Afectación del IGV
Códigos de tipo de afectación del IGV
| Código | Valor | Código de impuesto | Variación | Gratuita |
|---|---|---|---|---|
10 | Gravado - Operación Onerosa | 1000 | Gravada | No |
11 | Gravado - Retiro por premio | 9996 | Gravada | Sí |
12 | Gravado - Retiro por donación | 9996 | Gravada | Sí |
13 | Gravado - Retiro | 9996 | Gravada | Sí |
14 | Gravado - Retiro por publicidad | 9996 | Gravada | Sí |
15 | Gravado - Bonificaciones | 9996 | Gravada | Sí |
16 | Gravado - Retiro por entrega a trabajadores | 9996 | Gravada | Sí |
17 | Gravado - IVAP | 1016/9996 | Gravada | No |
20 | Exonerado - Operación Onerosa | 9997 | Exonerada | No |
21 | Exonerado - Transferencia Gratuita | 9996 | Exonerada | Sí |
30 | Inafecto - Operación Onerosa | 9998 | Inafecta | No |
31 | Inafecto - Retiro por Bonificación | 9996 | Inafecta | Sí |
32 | Inafecto - Retiro | 9996 | Inafecta | Sí |
33 | Inafecto - Retiro por Muestras Médicas | 9996 | Inafecta | Sí |
34 | Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo | 9996 | Inafecta | Sí |
35 | Inafecto - Retiro por premio | 9996 | Inafecta | Sí |
36 | Inafecto - Retiro por publicidad | 9996 | Inafecta | Sí |
37 | Inafecto - Transferencia gratuita | 9996 | Inafecta | Sí |
40 | Exportación de bienes o servicios | 9995/9996 | Exportacion | No |
Updated about 1 month ago
