Código de unidades de medida (para uso solo para la GRE en DAM o DS)
Catálogo 65 - Código de unidades de medida (para uso solo para la GRE en DAM o DS)
| Código | Valor |
|---|---|
126 | DOCENA POR 10**6 |
12U | DOCENA (12U) |
2U | PAR |
2U6 | PAR POR 10**6 |
AM | AMPOLLA |
BAL | BALDE |
BID | BIDONES |
BLS | BOLSA |
BOB | BOBINAS |
BOT | BOTELLAS |
BRR | BARRILES |
CAJ | CAJA |
CIL | CILINDRO |
CM | CENTIMETRO LINEAL |
CM2 | CENTIMETRO CUADRADO |
CM3 | CENTIMETRO CUBICO |
CON | CONOS |
CRT | CARTONES |
FDO | FARDO |
FRC | FRASCOS |
GAL | US GALON (3,7843 L) |
GLE | GALON INGLES (4,545956L) |
GR | GRAMO |
GRU | GRUESA |
HL | HECTOLITRO |
HOJ | HOJA |
JGS | JUEGO |
KG | KILOGRAMO |
KG3 | KILOGRAMO POR 10**3 (TM) |
KG6 | KILOGRAMO POR 10**6 |
KGA | KILOGRAMO INGREDIENTE ACTIVO |
KI | QUILATE |
KI6 | QUILATE 10**6 |
KIT | KIT |
KL6 | KILOS X 10 EXP - 6 (MG) |
KL9 | KILOS X 10 EXP -9 |
KM | KILOMETRO |
KW3 | KILOVATIO HORA POR 10**3 (1000KWH) |
KW6 | KILOVATIO HORA POR 10**6 |
KWH | KILOVATIO HORA |
L | LITRO |
L 6 | LITRO POR 10**6 |
LAT | LATAS |
LB | LIBRAS (LB) |
M | METRO |
M 6 | METRO POR 10**6 |
M2 | METRO CUADRADO |
M26 | METRO CUADRADO POR 10**6 |
M3 | METRO CUBICO |
M36 | METRO CUBICO POR 10**6 |
MGA | MILIGRAMO ACTIVO |
MGR | MILIGRAMOS |
ML | MILILITRO |
MLL | MILLARES |
MM | MILIMETRO |
MM2 | MILIMETRO CUADRADO |
MM3 | MILIMETRO CUBICO |
MU | MUESTRAS |
MWH | MEGAWATT HORA |
OZ | ONZAS (OZ) |
PAI | PAILAS |
PAL | PALETAS |
PAQ | PAQUETE |
PL | PLACAS |
PLC | PLANCHAS (PLC) |
PLG | PLIEGO |
PS | PIES |
PS2 | PIES CUADRADOS |
PS3 | PIES CUBICOS |
PST | PIES TABLARES(MADERA) |
PUL | PULGADAS (PUL) |
PZA | PIEZAS (PZA) |
QQ | QUINTAL METRICO (100 KG) |
QUT | QUINTAL USA (100 LB) |
RAM | RAMOS |
RES | RESMA |
ROL | ROLLOS (ROL) |
SAC | SACO |
SET | SET |
TAM | TAMBOR |
TC | TONELADA CORTA |
TCS | TONELADA CORTA SECA |
TIR | TIRAS |
TL | TONELADA LARGA |
TLS | TONELADA LARGA SECA |
TM | TONELADAS |
TM3 | TONELADA CUBICA |
TMS | TONELADA METRICA SECA |
TUB | TUBOS |
U | UNIDAD |
U 3 | UNIDAD POR 10**3 |
U 6 | UNIDAD PO 10**6 |
U2 | CIENTO DE UNIDADES |
U3 | MILES DE UNIDADES |
U6 | MILLON DE UNIDADES |
YD | YARDA |
YD2 | YARDA CUADRADA |
UNI | UNIDADES (UNI) |
AE | AEROSOL |
AP | AMPOULE, PROTECTED |
AT | ATOMIZER |
ATD | ATADOS |
BA | BARREL |
BB | BOBBIN |
BC | BOTTLECRATE, BOTTLERACK |
BD | BOARD |
BE | BUNDLE |
BF | BALLOON, NON-PROTECTED |
BG | BAG |
BH | BUNCH |
BI | BIN |
BJ | BUCKET |
BK | BASKET |
BL | BALE, COMPRESSED |
BLL | BULLET |
BN | BALE, NON-COMPRESSED |
BO | BOTTLE, NON-PROTECTED, CYLINDRICAL |
BP | BALLOON, PROTECTED |
BQ | BOTTLE, PROTECTED CYLINDRICAL |
BR | BAR |
BS | BOTTLE, NON-PROTECTED, BULBOUS |
BT | BOLT |
BU | BUTT |
BUL | BULTOS |
BV | BOTTLE, PROTECTED BULBOUS |
BX | BOX |
BY | BOARD, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
BZ | BARS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
CA | CAN, RECTANGULAR |
CB | BEER CRATE |
CC | CHURN |
CE | CREEL |
CF | COFFER |
CG | CAGE |
CH | CHEST |
CI | CANISTER |
CJ | COFFIN |
CK | CASK |
CKD | COMPLETELY KNOCKDOWN |
CL | COIL |
CNT | CIENTOS |
CO | CARBOY, NON-PROTECTED |
CP | CARBOY, PROTECTED |
CR | CRATE |
CS | CASE |
CT | CARTON |
CTN | CONTENEDOR (CTN) |
CU | CUP |
CUB | CUBETA |
CUN | CUYETES |
CV | COVER |
CX | CAN, CYLINDRICAL |
CY | CYLINDER |
CZ | CANVAS |
DJ | DEMIJOHN, NON-PROTECTED |
DOC | DOCENA (DOC) |
DP | DEMIJOHN, PROTECTED |
DPA | DOCENA DE PARES |
DR | DRUM |
EN | ENVELOPE |
ENG | ENGRADADOS |
ERJ | ENREJADOS |
ESQ | ESQUELETOS |
EST | ESTIBAS |
FAR | FARDOS |
FC | FRUIT CRATE |
FD | FRAMED CRATE |
FI | FIRKIN |
FL | FLASK |
FO | FOOTLOCKER |
FP | FILMPACK |
FR | FRAME |
GB | GAS BOTTLE |
GI | GIRDER |
GRM | GRAMOS |
GRN | GRANEL |
GZ | GIRDERS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
HG | HOGSHEAD |
HR | HAMPER |
HUA | HUACALES |
IN | INGOT |
IZ | INGOTS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
JAB | JABAS |
JC | JERRICAN, RECTANGULAR |
JG | JUG |
JR | JAR |
JT | JUTEBAG |
JY | JERRICAN, CYLINDRICAL |
KGS | KILOGRAMOS |
KLW | KILOWATTS |
LBS | LIBRAS (LBS) |
LG | LOG |
LIT | LITROS |
LOT | LOTES |
LZ | LOGS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
MB | MULTIPLY BAG |
MC | MILK CRATE |
MS | MULTIWALL SACK |
MT | MAT |
MTS | METROS LINEALES |
MT2 | METROS CUADRADOS |
MT3 | METROS CUBICOS |
MX | MATCH BOX |
NE | UNPACKED OR UNPACKAGED |
NS | NEST |
NT | NET |
ONZ | ONZAS (ONZ) |
PA | PACKET |
PAR | PARES |
PC | PARCEL |
PCH | PLANCHAS (PCH) |
PG | PLATE |
PGS | PULGADAS (PGS) |
PG2 | PULGADAS CUADRADAS |
PH | PITCHER |
PI | PIPE |
PIE | PIE |
PK | PACKAGE |
PN | PLANK |
PO | POUCH |
PQT | PAQUETES |
PT | POT |
PTE | POTES |
PTF | PLATAFORMAS |
PU | TRAY |
PY | PLATES, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
PZ | PIPES, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
PZS | PIEZAS (PZS) |
QLT | QUILATES |
RD | ROD |
RG | RING |
RL | REEL |
RLL | ROLLOS (RLL) |
RO | ROLL |
RT | REDNET |
RZ | RODS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
SA | SACK |
SC | SHALLOW CRATE |
SD | SPINDLE |
SE | SEA-CHEST |
SH | SACHET |
SK | SKELETON CASE |
SKI | SKIDS |
SL | SLIPSHEET |
SM | SHEETMETAL |
ST | SHEET |
SU | SUITCASE |
SW | SHRINKWRAPPED |
SZ | SHEETS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
TB | TUB |
TD | COLLAPSIBLE TUBE |
TK | TANK, RECTANGULAR |
TN | TIN |
TNM | TONELADAS METRICAS |
TO | TUN |
TR | TRUNK |
TS | TRUSS |
TU | TUBE |
TY | TANK, CYLINDRICAL |
TZ | TUBES, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
VA | VAT |
VEI | VEHICULO |
VG | BULK, GAS (AT 1031 MBAR AND 15ØC) |
VI | VIAL |
VL | BULK, LIQUID |
VO | BULK, SOLID, LARGE PARTICLES ("NODULES") |
VP | VACUUM-PACKED |
VQ | BULK, LIQUEFIED GAS (AT ABNORMAL TEMPERATURE/PRESSURE) |
VR | BULK, SOLID, GRANULAR PARTICLES ("GRAINS") |
VY | BULK, SOLID, FINE PARTICLES ("POWDERS") |
WAT | WATT |
WB | WICKERBOTTLE |
YRD | YARDAS |
Z1 | PALETA |
Z2 | CONTENEDOR (Z2) |
Z3 | UNIDADES (Z3) |
Updated 19 days ago
