Unidades de medida
Códigos de tipo de unidades de medida
| Código | Valor |
|---|---|
05 | ASCENSOR |
08 | PORCIÓN DE CALOR |
10 | GRUPO |
11 | OUTFIT |
13 | RACIÓN |
14 | TIRO |
15 | PALO |
16 | CIENTO QUINCE KG TAMBOR |
17 | TAMBOR DE CIEN LIBRAS |
18 | CINCUENTA Y CINCO GALONES (US) TAMBOR |
19 | CAMIÓN CISTERNA |
20 | CONTENEDOR DE VEINTE PIES |
21 | CONTENEDOR DE CUARENTA PIES |
22 | DECILITRO POR GRAMO |
23 | GRAMO POR CENTÍMETRO CÚBICO |
24 | LIBRA TEÓRICO |
25 | GRAMO POR CENTÍMETRO CUADRADO |
26 | TONELADA REAL |
27 | TONELADA TEÓRICA |
28 | KILOGRAMO POR METRO CUADRADO |
29 | LIBRAS POR MIL PIES CUADRADOS |
30 | DÍA CABALLOS DE POTENCIA POR AIRE TONELADA MÉTRICA SECA |
31 | PESO DE LA CAPTURA |
32 | KILOGRAMO POR TONELADA MÉTRICA SECA DE AIRE |
33 | KILOPASCAL METROS CUADRADOS POR GRAMO |
34 | KILOPASCALES POR MILÍMETRO |
35 | MILILITROS POR CENTÍMETRO CUADRADO SEGUNDOS |
36 | PIES CÚBICOS POR MINUTO POR PIE CUADRADO |
37 | ONZA POR PIE CUADRADO |
38 | ONZAS POR PIE CUADRADO POR 0,01 PULGADAS |
40 | MILILITRO POR SEGUNDO |
41 | MILILITRO POR MINUTO |
43 | BOLSA A GRANEL SÚPER |
44 | QUINIENTOS KILOGRAMOS DE BOLSAS A GRANEL |
45 | TRESCIENTOS KG DE BOLSAS A GRANEL |
46 | BOLSA A GRANEL CINCUENTA LIBRAS |
47 | BOLSA DE CINCUENTA LIBRAS |
48 | CARGA DE LA CABINA MAYOR |
53 | KILOGRAMOS TEÓRICOS |
54 | TONO TEÓRICO |
56 | SITAS |
57 | MALLA |
58 | KILOGRAMO NETO |
59 | PARTE POR MILLÓN |
60 | POR CIENTO EN PESO |
61 | PARTE POR BILLÓN (US) |
62 | POR CIENTO POR 1000 HORAS |
63 | TASA DE FRACASO EN EL TIEMPO |
64 | LIBRAS POR PULGADA CUADRADA, DE CALIBRE |
66 | OERSTED |
69 | ESCALA ESPECÍFICA DE PRUEBA |
71 | AMPERIOS VOLTIOS POR LIBRA |
72 | WATTS POR LIBRA |
73 | AMPERIOS POR CENTÍMETRO TUM |
74 | MILIPASCALES |
76 | GAUSS |
77 | MILI PULGADAS |
78 | KILOGAUSS |
80 | LIBRAS POR PULGADA CUADRADA ABSOLUTA |
81 | HENRY |
84 | KILOPOUND POR PULGADA CUADRADA |
85 | PIE-LIBRA FUERZA |
87 | LIBRAS POR PIE CÚBICO |
89 | POISE |
90 | SEGUNDOS UNIVERSALES SAYBOLD |
91 | STOKES |
92 | CALORÍAS POR CENTÍMETRO CÚBICO |
93 | CALORÍAS POR GRAMO |
94 | UNIDAD DE RIZO |
95 | VEINTE MIL GALONES (US) TANKCAR |
96 | DIEZ MIL GALONES (US) TANKCAR |
97 | DIEZ KG TAMBOR |
98 | QUINCE KG TAMBOR |
1A | COCHE MILLAS |
1B | RECUENTO DE COCHE |
1C | RECUENTO DE LOCOMOTORA |
1D | RECUENTO DE FURGÓN DE COLA |
1E | COCHE VACÍO |
1F | TREN MILLAS |
1G | EL USO DE COMBUSTIBLE POR GALÓN (US) |
1H | FURGÓN DE COLA MILLAS |
1I | TASA FIJA |
1J | TONELADA-MILLA |
1K | MILLAS LOCOMOTORA |
1L | RECUENTO TOTAL DE COCHE |
1M | MILLAS TOTAL CAR |
1X | CUARTO DE MILLA |
2A | RADIÁN POR SEGUNDO |
2B | RADIÁN POR SEGUNDO AL CUADRADO |
2C | ROENTGEN |
2I | UNIDAD TÉRMICA BRITÁNICA POR HORA |
2J | CENTÍMETRO CÚBICO POR SEGUNDO |
2K | PIE CÚBICO POR HORA |
2L | PIE CÚBICO POR MINUTO |
2M | CENTÍMETRO POR SEGUNDO |
2N | DECIBEL |
2P | KILOBYTE |
2Q | KILOBECQUEREL |
2R | KILOCURIE |
2U | MEGAGRAMO |
2V | MEGAGRAMO POR HORA |
2W | BIN |
2X | METROS POR MINUTO |
2Y | MILIROENTGEN |
2Z | MILIVOLTIOS |
3B | MEGAJOULE |
3C | MANMONTH |
3E | LIBRA POR LIBRA DE PRODUCTO |
3G | LIBRAS POR PIEZA DE PRODUCTO |
3H | KILOGRAMO POR KILOGRAMO DE PRODUCTO |
3I | KILOGRAMO POR PIEZA DE PRODUCTO |
4A | BOLILLOS |
4B | CAP |
4C | CENTISTOKES |
4E | VEINTE PAQUETE |
4G | MICROLITRO |
4H | MICRÓMETROS (MICRAS) |
4K | MILIAMPERIOS |
4L | MEGABYTE |
4M | MILIGRAMO POR HORA |
4N | MEGABECQUEREL |
4O | MICROFARAD |
4P | NEWTON POR METRO |
4Q | OZ PULGADAS |
4R | PIES ONZA |
4T | PICOFARAD |
4U | LIBRAS POR HORA |
4W | TONELADA (US) POR HORA |
4X | KILOLITRO POR HORA |
5A | BARRILES POR MINUTO |
5B | LOTE |
5C | GALÓN (US) POR MIL |
5E | MMSCF / DÍA |
5F | LIBRAS POR MIL |
5G | BOMBA |
5H | ETAPA |
5I | PIE CÚBICO ESTÁNDAR |
5J | CABALLOS DE POTENCIA HIDRÁULICA |
5K | CONTAR POR MINUTO |
5P | NIVEL SÍSMICO |
5Q | LÍNEA SÍSMICA |
A1 | 15 C CALORÍAS |
A10 | AMPERE METRO CUADRADO POR SEGUNDO JOULE |
A11 | ANGSTROM |
A12 | UNIDAD ASTRONÓMICA |
A13 | ATTOJOULE |
A14 | GRANERO |
A15 | GRANERO POR VOLTIO DE ELECTRONES |
A16 | GRANERO POR VOLTIO DE ELECTRONES ESTEREORRADIÁN |
A17 | GRANERO POR STERDIAN |
A18 | BECQUEREL POR KILOGRAMO |
A19 | BECQUEREL POR METRO CÚBICO |
A2 | AMPERIOS POR CENTÍMETRO |
A20 | UNIDAD TÉRMICA BRITÁNICA POR SEGUNDO GRADO RANKIN PIE CUADRADO |
A21 | UNIDAD TÉRMICA BRITÁNICA POR GRADO LIBRAS RANKIN |
A22 | UNIDAD TÉRMICA BRITÁNICA POR SEGUNDO GRADO PIES RANKIN |
A23 | UNIDAD TÉRMICA BRITÁNICA POR GRADO PIES CUADRADOS HORAS RANKIN |
A24 | CANDELA POR METRO CUADRADO |
A25 | VAPEUR CHEVAL |
A26 | COULOMB METROS |
A27 | COULOMB METRO CUADRADO POR VOLTIO |
A28 | COULOMB POR CENTÍMETRO CÚBICO |
A29 | COULOMB POR METRO CÚBICO |
A3 | AMPERIOS POR MILÍMETRO |
A30 | CULOMBIO POR MILÍMETRO CÚBICO |
A31 | COULOMB POR SEGUNDO KILOGRAMO |
A32 | COULOMB POR MOL |
A33 | COULOMB POR CENTÍMETRO CUADRADO |
A34 | COULOMB POR METRO CUADRADO |
A35 | CULOMBIO POR MILÍMETRO CUADRADO |
A36 | CENTÍMETRO CÚBICO POR MOL |
A37 | DECÍMETRO CÚBICO POR MOL |
A38 | METRO CÚBICO POR COULOMB |
A39 | METRO CÚBICO POR KILOGRAMO |
A4 | AMPERIOS POR CENTÍMETRO CUADRADO |
A40 | METRO CÚBICO POR MOL |
A41 | AMPERE POR METRO CUADRADO |
A42 | CURIE POR KILOGRAMO |
A43 | TONELADAS DE PESO MUERTO |
A44 | DECALITRO |
A45 | DECAMETER |
A47 | DECITEX |
A48 | GRADO RANKIN |
A49 | DENIER |
A5 | AMPERE METRO CUADRADO |
A50 | SEGUNDO DYN POR CENTÍMETRO CÚBICO |
A51 | SEGUNDO DINAS POR CENTÍMETRO |
A52 | SEGUNDO DINAS POR CENTÍMETRO A LA QUINTA |
A53 | ELECTRONVOLT |
A54 | ELECTRONVOLT POR METRO |
A55 | ELECTRONVOLT METRO CUADRADO |
A56 | ELECTRONVOLT METRO CUADRADO POR KILOGRAMO |
A57 | ERG |
A58 | ERG POR CENTÍMETRO |
A6 | AMPERÍMETRO KELVIN CUADRADO POR CUADRADO |
A60 | ERG POR CENTÍMETRO CÚBICO |
A61 | ERG POR GRAMO |
A62 | ERG SEGUNDO POR GRAMO |
A63 | ERG POR SEGUNDO |
A64 | ERG POR SEGUNDO CENTÍMETRO CUADRADO |
PT | PINTA (US) |
A65 | ERG POR CENTÍMETRO CUADRADO SEGUNDOS |
A66 | ERG CENTÍMETRO CUADRADO |
A67 | ERG CENTÍMETRO CUADRADO POR GRAMO |
A68 | EXAJULIOS |
A69 | FARADIOS POR METRO |
A7 | AMPERIOS POR MILÍMETRO CUADRADO |
A70 | FEMTOJOULE |
A71 | FEMTOMETRE |
A73 | PIE POR SEGUNDO CUADRADO |
A74 | PIE-LIBRA FUERZA POR SEGUNDO |
A75 | TONELADAS DE MERCANCÍAS |
A76 | GAL |
A77 | UNIDAD CGS DE DESPLAZAMIENTO GAUSSIANO |
A78 | UNIDAD CGS DE GAUSS DE LA CORRIENTE ECLÉCTICA |
A79 | UNIDAD CGS DE GAUSS DE LA CARGA ELÉCTRICA |
A8 | AMPERE SEGUNDO |
A80 | UNIDAD CGS DE GAUSS DE INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO |
A81 | UNIDAD CGS GAUSSIANO DE POLARIZACIÓN ELÉCTRICA |
A82 | UNIDAD CGS GAUSSIANO DE POTENCIAL ELÉCTRICO |
A83 | UNIDAD CGS GAUSSIANO DE LA MAGNETIZACIÓN |
A84 | GIGACOULOMB POR METRO CÚBICO |
A85 | GIGAELECTRONVOLT |
A86 | GIGAHERTZ |
A87 | GIGAOHMIO |
A88 | GIGAOHMIO METROS |
A89 | GIGAPASCAL |
A9 | CAMBIO |
A90 | GIGAWATT |
A91 | GON |
A93 | GRAMO POR METRO CÚBICO |
A94 | GRAMO POR MOL |
A95 | GRAY |
A96 | GRIS POR SEGUNDO |
A97 | HECTOPASCAL |
A98 | HENRY POR METRO |
AA | BOLA |
AB | PAQUETE A GRANEL |
ACR | ACRE |
AD | BYTE |
AE | AMPERE POR METRO |
AH | MINUTO ADICIONAL |
AI | MINUTO POR LLAMADA |
AJ | COP |
AK | FATHOM |
AL | LÍNEA DE ACCESO |
AM | AMPOLLA |
AMH | AMPERIOS HORA |
AMP | AMPERE |
ANN | AÑO |
AP | SÓLO LIBRA DE ALUMINIO |
APZ | ONZA TROY OZ O BOTICARIO |
AQ | FACTOR ANTI-HEMOFÍLICO (AHF) UNIDAD |
AR | SUPOSITORIO |
ARE | SON |
AS | SURTIDO |
ASM | GRADO ALCOHÓLICO MÁSICO |
ASU | GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO |
ATM | ATMÓSFERA ESTÁNDAR |
ATT | AMBIENTE TÉCNICO |
AV | CÁPSULA |
AW | POLVO VIAL LLENO |
AY | ASAMBLEA |
AZ | UNIDAD TÉRMICA BRITÁNICA POR LIBRA |
B0 | BTU POR PIE CÚBICO |
B1 | BARRIL (US) POR DÍA |
B11 | JULIO POR KILOGRAMO KELVIN |
B12 | JOULE POR METRO |
B13 | JOULE POR METRO CUADRADO |
B14 | JOULE POR METRO A LA CUARTA POTENCIA |
B15 | JOULE POR MOL |
B16 | JOULE POR MOL KELVIN |
B18 | SEGUNDO JOULE |
B2 | BUNK |
B20 | METRO CUADRADO JULIO POR KILOGRAMO |
B21 | KELVIN POR VATIO |
B22 | KILOAMPERIOS |
B23 | KILOAMPERIOS POR METRO CUADRADO |
B24 | KILOAMPERIOS POR METRO |
B25 | KILOBECQUEREL POR KILOGRAMO |
B26 | KILOCOULOMB |
B27 | KILOCOULOMB POR METRO CÚBICO |
B28 | KILOCOULOMB POR METRO CUADRADO |
B29 | KILOELECTRONVOLT |
B3 | LIBRA DE BATEO |
B31 | KILOGRAMO METRO POR SEGUNDO |
B32 | METRO CUADRADO KILOGRAMO |
B33 | METRO CUADRADO POR KILOGRAMO SEGUNDO |
B34 | KILOGRAMO POR DECÍMETRO CÚBICO |
B35 | KILOGRAMO POR LITRO |
B36 | TERMOQUÍMICO DE CALORÍAS POR GRAMO |
B37 | KILOGRAMO-FUERZA |
B38 | KILOGRAMO-FUERZA METRO |
B39 | KILOGRAMO-FUERZA METRO POR SEGUNDO |
B4 | BARRIL, IMPERIAL |
B40 | KILOGRAMO-FUERZA POR METRO CUADRADO |
B41 | KILOJULIOS POR KELVIN |
B42 | KILOJULIOS POR KILOGRAMO |
B43 | KILOJULIOS POR KILOGRAMO KELVIN |
B44 | KILOJULIOS POR MOL |
B45 | KILOMOL |
B46 | KILOMOL POR METRO CÚBICO |
B47 | KILONEWTON |
B48 | KILONEWTON METROS |
B49 | KILOOHM |
B5 | BILLETE |
B50 | KILOOHM METROS |
B51 | ESTANQUE KILO |
B52 | KILOS EGUNDO |
B53 | KILO SIEMENS |
B54 | KILO SIEMENS POR METRO |
B55 | KILOVOLTIOS POR METRO |
B56 | KILOWEBER POR METRO |
B57 | AÑOS LUZ |
B58 | LITROS POR MOL |
B59 | LUMEN HORAS |
B6 | BUN |
B60 | LUMEN POR METRO CUADRADO |
B61 | LUMEN POR VATIO |
B62 | LUMEN SEGUNDO |
B63 | LUX HORA |
B64 | LUX SEGUNDOS |
B65 | MAXWELL |
B66 | MEGAAMPERE POR METRO CUADRADO |
B67 | MEGABECQUEREL POR KILOGRAMO |
B69 | MEGACOULOMB POR METRO CÚBICO |
B7 | CICLO |
B70 | MEGACOULOMB POR METRO CUADRADO |
B71 | MEGAELECTRONVOLT |
B72 | MEGAGRAMO POR METRO CÚBICO |
B73 | MEGANEWTON |
B74 | MEGANEWTON METROS |
B75 | MEGAOHM |
B76 | MEGAOHM METROS |
B77 | MEGASIEMENS POR METRO |
B78 | MEGAVOLT |
B79 | MEGAVOLT POR METRO |
B8 | JOULE POR METRO CÚBICO |
B81 | METRO CUADRADO RECÍPROCO SEGUNDO RECÍPROCA |
B83 | METROS A LA CUARTA POTENCIA |
B84 | MICROAMPERIO |
B85 | MICROBAR |
B86 | MICROCULOMBIOS |
B87 | MICROCULOMBIOS POR METRO CÚBICO |
B88 | MICROCULOMBIOS POR METRO CUADRADO |
B89 | MICROFARADIOS POR METRO |
B9 | NAPA |
B90 | MICROHENRIOS |
B91 | MICROHENRIOS POR METRO |
B92 | MICRONEWTON |
B93 | MICRONEWTON METROS |
B94 | MICROOHM |
B95 | MICROOHM METROS |
B96 | MICROPASCAL |
B97 | MICRORADIÁN |
B98 | MICROSEGUNDO |
B99 | MICROSIEMENS |
BAR | BAR |
BB | CAJA DE BASE |
BD | BORDO |
BE | BUNDLE |
BFT | PIE TABLAR |
BG | BOLSA |
BH | CEPILLO |
BHP | CABALLOS DE POTENCIA DE FRENO |
BIL | BILLONES (US) |
MIL | MILLAR |
BK | CESTA |
BL | BALE |
BLD | BARRIL SECO (US) |
BLL | BARRIL (US) (PETRÓLEO, ETC) |
BO | BOTELLA |
BP | CIEN PIES TABLARES |
BQL | BECQUEREL |
BR | BAR |
BT | PERNO |
BTU | UNIDAD TÉRMICA BRITÁNICA |
BUA | BUSHEL (US) |
BUI | BUSHEL (REINO UNIDO) |
BW | PESO DE BASE |
BX | CAJA |
BZ | MILLÓN DE BTU |
C0 | LLAMAR |
C1 | LIBRA PRODUCTO COMPUESTO (PESO TOTAL) |
C10 | MILLIFARAD |
C11 | MILIGAL |
C12 | MILIGRAMO POR METRO |
C13 | MILIGRAY |
C14 | MILIHENRIO |
C15 | MILIJULIO |
C16 | MILÍMETRO POR SEGUNDO |
C17 | MILÍMETRO CUADRADO POR SEGUNDO |
C18 | MILIMOLES |
C19 | MOL POR KILOGRAMO |
C2 | CARSET |
C20 | MILINEWTON |
C22 | MILINEWTON POR METRO |
C23 | MILIOHMIO METROS |
C24 | MILIPASCALES SEGUNDO |
C25 | MILIRADIÁN |
C26 | MILISEGUNDO |
C27 | MILISIEMENS |
C28 | MILISIEVERT |
C29 | MILITESLAS |
C3 | MICROVOLTIOS POR METRO |
C30 | MILIVOLTIOS POR METRO |
C31 | MILIVATIOS |
C32 | MILIVATIOS POR METRO CUADRADO |
C33 | MILLIWEBER |
C34 | MOLE |
C35 | MOL POR DECÍMETRO CÚBICO |
C36 | MOL POR METRO CÚBICO |
C38 | MOL POR LITRO |
C39 | NANOAMPERIO |
C4 | CARGA GENERAL |
C40 | NANOCOULOMB |
C41 | NANOFARADIOS |
C42 | NANOFARADIOS POR METRO |
C43 | NANOHENRY |
C44 | NANOHENRY POR METRO |
C45 | NANÓMETROS |
C46 | NANOOHM METROS |
C47 | NANOSECOND |
C48 | NANOTESLA |
C49 | NANOWATT |
C5 | COSTO |
C50 | NEPER |
C51 | NEPER POR SEGUNDO |
C52 | PICOMETRE |
C53 | METROS SEGUNDO NEWTON |
C54 | NEWTON METRO CUADRADO KILOGRAMO CUADRADO |
C55 | NEWTON POR METRO CUADRADO |
C56 | NEWTON POR MILÍMETRO CUADRADO |
C57 | NEWTON SEGUNDO |
C58 | NEWTON SEGUNDO POR METRO |
C59 | OCTAVA |
C6 | CELULAR |
C60 | OHM CENTÍMETRO |
C61 | OHM METRO |
C62 | UNO |
C63 | PARSEC |
C64 | PASCAL POR KELVIN |
C65 | PASCAL SEGUNDOS |
C66 | SEGUNDO PASCAL POR METRO CÚBICO |
C67 | SEGUNDO PASCAL POR METRO |
C68 | PETAJULIO |
C69 | PHON |
C7 | CENTIPOISES |
C70 | MICROMICROAMPERIO |
C71 | PICOCOULOMB |
C72 | PICOFARADIOS POR METRO |
C73 | PICOHENRY |
C75 | PICOWATT |
C76 | PICOWATT POR METRO CUADRADO |
C77 | GAGE LIBRAS |
C78 | LIBRA-FUERZA |
C8 | MILLICOULOMB POR KILOGRAMO |
C80 | RAD |
C81 | RADIAN |
C82 | RADIÁN METRO CUADRADO POR MOL |
C83 | RADIÁN METRO CUADRADO POR KILOGRAMO |
C84 | RADIANES POR METRO |
C85 | ANGSTROM RECÍPROCA |
C86 | METRO CÚBICO RECÍPROCO |
C87 | METRO CÚBICO POR SEGUNDO RECÍPROCO |
C88 | ELECTRONVOLTIO RECÍPROCO POR METRO CÚBICO |
C89 | RECÍPROCO HENRY |
C9 | GRUPO BOBINA |
C90 | JOULE RECÍPROCO POR METRO CÚBICO |
C91 | KELVIN RECÍPROCO O KELVIN A LA POTENCIA MENOS UNO |
C92 | METROS RECÍPROCA |
C93 | METRO CUADRADO RECÍPROCO |
C94 | MINUTOS RECÍPROCA |
C95 | TOPO RECÍPROCA |
C96 | PASCAL RECÍPROCO O PASCAL A LA POTENCIA MENOS UNO |
C97 | SEGUNDO RECÍPROCA |
C98 | SEGUNDO RECÍPROCO POR METRO CÚBICO |
C99 | SEGUNDO RECÍPROCO POR METRO CUADRADO |
CCT | LA CAPACIDAD DE CARGA EN TONELADAS MÉTRICAS |
CDL | CANDELA |
CEL | GRADO CELSIUS |
CEN | CIEN |
CG | TARJETA |
CGM | CENTIGRAM |
CH | CONTENEDOR |
CJ | CONO |
CK | CONECTOR |
CKG | COULOMB POR KILOGRAMO |
CL | COIL |
CLF | CIENTOS DE LICENCIA |
CLT | CENTILITRO |
CMK | CENTÍMETRO CUADRADO |
CMQ | CENTÍMETRO CÚBICO |
CMT | CENTÍMETRO |
CNP | CIENTOS DE PAQUETE |
CNT | CENTAL (REINO UNIDO) |
CO | CARBOY |
COU | COULOMB |
CQ | CARTUCHO |
CR | CRATE |
CS | CASO |
CT | CARTON |
CTM | QUILATE MÉTRICO |
CU | COPA |
CUR | CURIE |
CV | CUBIERTA |
CWA | CIEN LIBRAS (CWT) / QUINTAL (US) |
CWI | QUINTALES (REINO UNIDO) |
CY | CILINDRO |
CZ | COMBO |
D1 | SEGUNDO RECÍPROCO POR ESTEREORRADIÁN |
D10 | SIEMENS POR METRO |
D12 | SIEMENS METRO CUADRADO POR MOL |
D13 | SIEVERT |
D14 | MIL YARDAS LINEALES |
D15 | SONE |
D16 | CENTÍMETRO CUADRADO POR ERG |
BJ | BALDE |
D17 | CENTÍMETRO CUADRADO POR ESTEREORRADIÁN ERG |
D18 | KELVIN METRO |
D19 | CUADRADO KELVIN METRO POR VATIO |
D2 | SEGUNDO RECÍPROCO POR METRO CUADRADO ESTEREORRADIÁN |
D20 | METRO CUADRADO POR JOULE |
D21 | METRO CUADRADO POR KILOGRAMO |
D22 | METRO CUADRADO POR MOL |
D23 | GRAMO PLUMA (PROTEÍNA) |
D24 | METRO CUADRADO POR ESTEREORRADIÁN |
D25 | METRO CUADRADO POR ESTEREORRADIÁN JOULE |
D26 | METRO CUADRADO POR SEGUNDO VOLTIOS |
D27 | ESTEREORRADIÁN |
D28 | SIFÓN |
D29 | TERAHERTZ |
D30 | TERAJULIO |
D31 | TERAVATIOS |
D32 | TERAVATIOS HORA |
D33 | TESLA |
D34 | TEX |
D35 | CALORÍA TERMOQUÍMICA |
D37 | CALORÍA TERMOQUÍMICA POR GRAMO KELVIN |
D38 | CALORÍA TERMOQUÍMICA POR SEGUNDO KELVIN CENTÍMETRO |
D39 | CALORÍA TERMOQUÍMICA POR SEGUNDO CENTÍMETRO CUADRADO KELVIN |
D40 | MIL LITROS |
D41 | TONELADA POR METRO CÚBICO |
D42 | AÑO TROPICAL |
D43 | UNIDAD DE MASA ATÓMICA UNIFICADA |
D44 | VAR |
D45 | VOLTIOS CUADRADO POR CUADRADO KELVIN |
D46 | VOLTIOS - AMPERIOS |
D47 | VOLTIOS POR CENTÍMETRO |
D48 | VOLTIO POR KELVIN |
D49 | MILIVOLTIOS POR KELVIN |
D5 | KILOGRAMO POR CENTÍMETRO CUADRADO |
D50 | VOLTIO POR METRO |
D51 | VOLTIOS POR MILÍMETRO |
D52 | VATIO POR KELVIN |
D53 | VATIO POR KELVIN METRO |
D54 | WATT POR METRO CUADRADO |
D55 | WATT POR METRO CUADRADO KELVIN |
D56 | WATT POR METRO CUADRADO KELVIN A LA CUARTA POTENCIA |
D57 | VATIO POR ESTEREORRADIÁN |
D58 | WATT POR METRO CUADRADO ESTEREORRADIÁN |
D59 | WEBER POR METRO |
D6 | ROENTGEN POR SEGUNDO |
D60 | WEBER POR MILÍMETRO |
D61 | MINUTO |
D62 | SEGUNDO |
D63 | LIBRO |
D64 | BLOCK |
D65 | RONDA |
D66 | CASSETTE |
D67 | DÓLAR POR HORA |
D69 | PULGADAS A LA CUARTA POTENCIA |
D7 | SANDWICH |
D70 | TABLA INTERNACIONAL (TI) EN CALORÍAS |
D71 | TABLA (IT) DE CALORÍAS INTERNACIONAL POR SEGUNDO KELVIN CENTÍMETRO |
D72 | TABLA (IT) DE CALORÍAS INTERNACIONAL POR SEGUNDO CENTÍMETRO CUADRADO KELVIN |
D73 | METRO CUADRADO JOULE |
D74 | KILOGRAMO POR MOL |
D75 | TABLA INTERNACIONAL (TI) DE CALORÍAS POR GRAMO |
D76 | TABLA INTERNACIONAL (TI) DE CALORÍAS POR GRAMO KELVIN |
D77 | MEGACOULOMB |
D79 | VIGA |
D8 | PUNTAJE DRAIZE |
D80 | MICROVATIO |
D81 | MICROTESLAS |
D82 | MICROVOLT |
D83 | MILINEWTON METROS |
D85 | MICROVATIOS POR METRO CUADRADO |
D86 | MILLICOULOMB |
D87 | MILIMOLES POR KILOGRAMO |
D88 | MILLICOULOMB POR METRO CÚBICO |
D89 | MILLICOULOMB POR METRO CUADRADO |
D9 | DINAS POR CENTÍMETRO CUADRADO |
D90 | METRO CÚBICO (NETO) |
D91 | REM |
D92 | BANDA |
D93 | SEGUNDO POR METRO CÚBICO |
D94 | SEGUNDO POR RADIÁN METRO CÚBICO |
D95 | JULIOS POR GRAMO |
D96 | LIBRAS BRUTAS |
D97 | PALLET / CARGA UNITARIA |
D98 | LIBRAS DE MASA |
D99 | MANGA |
DAA | DECARE |
DAD | DIEZ DÍAS |
DAY | DÍA |
DB | LIBRA SECA |
DC | DISCO |
DD | GRADO |
DE | ACUERDO |
DEC | DÉCADA |
DG | DECIGRAMO |
DI | DISPENSADOR |
DJ | DECAGRAMO |
DLT | DECILITRO |
DMK | DECÍMETRO CUADRADO |
DMQ | DECÍMETRO CÚBICO |
DMT | DECÍMETRO |
DN | DECINEWTON METROS |
DPC | DOCENA DE PIEZA |
DPR | DOCENAS DE PARES |
DPT | TONELAJE DE DESPLAZAMIENTO |
DQ | REGISTRO DE DATOS |
DR | TAMBOR |
DRA | DRAM (US) |
DRI | DRAM (REINO UNIDO) |
DRL | DOCENA ROLLO |
DRM | DRACMA (REINO UNIDO) |
DS | DISPLAY |
DT | TONELADA SECA |
DTN | DECITONELADA |
DU | DYNE |
DWT | PENNYWEIGHT |
DX | DINAS POR CENTÍMETRO |
DY | LIBRO DE DIRECTORIO |
DZN | DOCENA |
DZP | DOCENA PAQUETE |
E2 | CINTURÓN |
E3 | REMOLQUE |
E4 | KILOGRAMO BRUTO |
E5 | TONELADA MÉTRICA DE LARGO |
EA | CADA |
EB | CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO |
EC | CADA UNO POR MES |
EP | ONCE PAQUETE |
EQ | GALÓN EQUIVALENTE |
EV | ENVELOPE |
F1 | MILES DE PIES CÚBICOS POR DÍA |
F9 | FIBRA POR CENTÍMETRO CÚBICO DE AIRE |
FAH | GRADO FAHRENHEIT |
FAR | FARAD |
FB | CAMPO |
FC | MIL PIES CÚBICOS |
FD | MILLONES DE PARTÍCULAS POR PIE CÚBICO |
FE | PISTA DEL PIE |
FF | CIENTOS DE METROS CÚBICOS |
FG | PARCHE TRANSDÉRMICO |
FH | MICROMOL |
FL | ESCAMAS TONELADA |
FM | MILLONES DE PIES CÚBICOS |
FOT | PIE |
FP | LIBRAS POR PIE CUADRADO |
FR | PIE POR MINUTO |
FS | PIE POR SEGUNDO |
FTK | PIE CUADRADO |
FTQ | PIE CÚBICO |
G2 | US GALÓN POR MINUTO |
G3 | GALÓN IMPERIAL POR MINUTO |
G7 | HOJA DE MICROFICHAS |
GB | GALÓN (US) POR DÍA |
GBQ | GIGABECQUEREL |
GC | GRAMO POR 100 GRAMOS |
GD | BARRIL BRUTO |
GE | LIBRAS POR GALÓN (US) |
GF | GRAMO POR METRO (GRAMO POR 100 CENTÍMETROS) |
GFI | GRAMO DE ISÓTOPO FISIONABLE |
GGR | GRAN BRUTO |
GH | MEDIO GALÓN (US) |
GIA | ENMALLE (US) |
GII | ENMALLE (REINO UNIDO) |
GJ | GRAMO POR MILILITRO |
GK | GRAMO POR KILOGRAMO |
GL | GRAMO POR LITRO |
GLD | GALÓN SECO (US) |
GLI | GALÓN (REINO UNIDO) |
GLL | GALÓN (US) |
GM | GRAMOS POR METRO CUADRADO) |
GN | GALÓN BRUTO |
GO | MILIGRAMOS POR METRO CUADRADO |
GP | MILIGRAMO POR METRO CÚBICO |
GQ | MICROGRAMOS POR METRO CÚBICO |
GRM | GRAMO |
GRN | GRANO |
GRO | BRUTO |
GRT | TONELADAS DE REGISTRO BRUTO |
GT | TONELADA BRUTA |
GV | GIGAJOULE |
GW | GALÓN POR CADA MIL PIES CÚBICOS |
GWH | GIGAVATIOS HORA |
GY | PATIO BRUTO |
GZ | SISTEMA MEDIDOR |
H1 | MEDIA PÁGINA - ELECTRÓNICA |
H2 | MEDIO LITRO |
HA | HANK |
HAR | HECTÁREA |
HBA | HECTOBAR |
HBX | CIEN BOXE |
HC | CIENTOS DE CONTEO |
HD | MEDIA DOCENA |
HE | CENTÉSIMA PARTE DE UN QUILATE |
HF | TREINTA METROS |
HGM | HECTOGRAM |
HH | CIEN PIES CÚBICOS |
HI | CIENTOS DE HOJA |
HIU | CIEN UNIDAD INTERNACIONAL |
HJ | CABALLOS DE POTENCIA MÉTRICA |
HK | CIEN KILOGRAMOS |
