Operaciones para Tickets de Venta
Código de tipo de operación para tickets de venta
| Código | Valor |
|---|---|
| 0101 | Venta interna |
| 0113 | Venta Interna-NRUS |
| 0200 | Exportación de Bienes |
| 0201 | Exportación de Servicios - Prestación servicios realizados íntegramente en el país |
| 0203 | Exportación de Servicios - Transporte de navieras |
| 0204 | Exportación de Servicios - Servicios a naves y aeronaves de bandera extranjera |
| 0206 | Exportación de Servicios - Servicios complementarios al transporte de carga |
| 0207 | Exportación de Servicios - Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en ZED |
| 0208 | Exportación de Servicios - Prestación servicios realizados parcialmente en el extranjero |
| 0301 | Operaciones con Carta de porte aéreo (emitidas en el ámbito nacional) |
| 0302 | Operaciones de Transporte ferroviario de pasajeros |
| 0401 | Ventas no domiciliados que no califican como exportación |
| 1001 | Operación Sujeta a Detracción |
| 1002 | Operación Sujeta a Detracción- Recursos Hidrobiológicos |
| 1003 | Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Pasajeros |
| 1004 | Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Carga |
| 2001 | Operación Sujeta a Percepción |
| 2100 | Créditos a empresas |
| 2101 | Créditos de consumo revolvente |
| 2102 | Créditos de consumo no revolvente |
| 2103 | Otras operaciones no gravadas - Empresas del sistema financiero y cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público |
| 2104 | Otras operaciones no gravadas - Empresas del sistema de seguros |
| 2105 | Comprobante emitido por AFP |
Updated about 2 months ago
