Retención de impuestos a bienes y servicios
Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones
| Código | Valor |
|---|---|
| 001 | Azúcar y melaza de caña |
| 002 | Arroz |
| 003 | Alcohol etílico |
| 004 | Recursos hidrobiológicos |
| 005 | Maíz amarillo duro |
| 007 | Caña de azúcar |
| 008 | Madera |
| 009 | Arena y piedra. |
| 010 | Residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios |
| 011 | Bienes gravados con el IGV, o renuncia a la exoneración |
| 012 | Intermediación laboral y tercerización |
| 013 | Animales vivos |
| 014 | Carnes y despojos comestibles |
| 015 | Abonos, cueros y pieles de origen animal |
| 016 | Aceite de pescado |
| 017 | Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos |
| 019 | Arrendamiento de bienes muebles |
| 020 | Mantenimiento y reparación de bienes muebles |
| 021 | Movimiento de carga |
| 022 | Otros servicios empresariales |
| 023 | Leche |
| 024 | Comisión mercantil |
| 025 | Fabricación de bienes por encargo |
| 026 | Servicio de transporte de personas |
| 027 | Servicio de transporte de carga |
| 028 | Transporte de pasajeros |
| 030 | Contratos de construcción |
| 031 | Oro gravado con el IGV |
| 032 | Paprika y otros frutos de los generos capsicum o pimienta |
| 034 | Minerales metálicos no auríferos |
| 035 | Bienes exonerados del IGV |
| 036 | Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV |
| 037 | Demás servicios gravados con el IGV |
| 039 | Minerales no metálicos |
| 040 | Bien inmueble gravado con IGV |
| 041 | Plomo |
Updated 5 months ago
